|
| :: Artykuły :: |
| Wyniki II edycji Gier DryToolowych "O Kaziową Igłę" Stokówka 2005 |
Wyniki pań |
| 1. Agata Gucia Michalska - (org.) | ŚKA Kielce | 160 pkt. |
| 2. Dorota Kościańczuk | Lublin | 110 pkt. |
| 3. Bogumiła Buśka Wiśniewska | Warszawa | 100 pkt. |
| 4. Beata Zatorska | Warszawa | 40 pkt. |
| 5. Renata Boguta | Orłowice | 40 pkt. |
| 6. Jowita Jabłońska | Lublin | |
| 7. Marta B. | Warszawa | |
| 8. Anna Siemieniec | Końskie | |
Wyniki panów |
| 1. Paweł Bakteria Olek | KW Wa-wa | 535 pkt. |
| 2. Tomasz Burdzan Burdzanowski | Kotłownia Lublin | 525 pkt. |
| 3. Wojciech Kozak | Katowice | 515 pkt. |
| 4. Michał Kasprowicz | UKA Wa-wa | 505 pkt. |
| 5. Grześ Gelo Mróz | Szkoła Wspinania "GoUp" Radom | 495 pkt. |
| 6. Romuald Laskowski | ŁódĽ | 465 pkt. |
| 7. Marcin Krecik Tasiemski | Wadowice | 450 pkt. |
| 8. Krzysztof Kaczyński | Oświęcim | 445 pkt. |
| 9. Krzysiek Sadlej | UKA Wa-wa | 440 pkt. |
| 10. Marcin Śruba Ciepielewski | Kotłownia Lublin | 305 pkt. |
| 11. Marek Czyżu Czyżewski | KW Wa-wa | 295 pkt. |
| 12. Jurek Juras Stefański | KW K-ce/Kielce | 280 pkt. |
| 13. Rafał Burczyński | UKA Warszawa | 235 pkt. |
| 14. Zbigniew Sajgon Warakomski | KW Wa-wa | 225 pkt. |
| 15. Józek Gałka | Kraków | 190 pkt. |
| 16. Zygmunt Stankiewicz | Warszawa | 165 pkt. |
| 17. Leszek Janowski - (org.) | ŚKA Kielce | 160 pkt. |
| 18. Łukasz Nowak - (org.) | ŚKA Kielce | 150 pkt. |
| 19. Mateusz Równicki | KW Gliwice | 125 pkt. |
| 20. Grzegorz Adamiec | ŚKA Kielce | 110 pkt. |
| 21. Przemek Klenio Klentak - (org.) | ŚKA Kielce | 110 pkt. |
| 22. Przemysław Sieradzan | Kielce | 110 pkt. |
| 23. Paweł Fidryk | UKA Wa-wa | 100 pkt. |
| 24. Michał Rajski | ŁódĽ | 90 pkt. |
| 25. Michał Dziedzic | UKA Wa-wa | 80 pkt. |
| 26. Michał Wojtasik | Morawica | 60 pkt. |
| 27. Tomek Klamka | Kraków | 50 pkt. |
| 28. Krzysztof Bartkiewicz | Chęciny | 50 pkt. |
| 29. Marcin Gałus | KW Wa-wa | 50 pkt. |
| 30. Paweł Prażmowski | Gliwice | 40 pkt. |
| 31. Maciej Bartosik | Kielce | |
| 32. Tomasz Borkowski | Radowo M. | |
| 33. Jakub Borzycki | Lublin | |
| 34. Karol Herman Dąbrowski (org.) | ŚKA Kielce | |
| 35. Edwin Grudzień | Ostrowiec | |
| 36. Grzegorz Kempka | Kielce | |
| 37. Paweł Payek Kowalski (org.) | ŚKA Kielce | |
| 38. Damian Łukomski | Skarżysko-Kam. | |
| 39. Piotr Michalak | Konin | |
| 40. Paweł Guru Michalski (org.) | ŚKA Kielce | |
| 41. Paweł dr know Olendzki (sędzia) | ŚKA Kielce | |
| 42. Rafał Steffan | Sopot | |
| 43. Bartosz Szumkiewicz | Kielce | |
| 44. Paweł Wojtasik - (org.) | ŚKA Kielce | |
| 45. Marcin Urban | Leżajsk | |
| | | |
Szczegółowe wyniki pań |
| | Dane osobowe | Klub/Miasto | Droga 1 M4 (40) | Droga 2 M4 (40) | Droga 3 M6+ (65) | Droga 4 M7 (70) | Droga 5 M8+ (85) | Droga 6 M6+ (65) | Droga 7 M6+ (65) | Droga 8 M6 (60) | Droga 9 M5 (50) | Suma |
| 1 | Agata Gucia Michalska | KW Wa-wa | OS | OS | | | | | | | OS | 160 |
| 2 | Dorota Kościańczuk | Kotłownia Lublin | OS | | | | | | | | OS | 110 |
| 3 | Bogumiła Buśka Wiśniewska | Warszawa | OS | OS | | | | | | | | 100 |
Szczegółowe wyniki panów |
| | Dane osobowe | Klub/Miasto | Droga 1 M4 (40) | Droga 2 M4 (40) | Droga 3 M6+ (65) | Droga 4 M7 (70) | Droga 5 M8+ (85) | Droga 6 M6+ (65) | Droga 7 M6+ (65) | Droga 8 M6 (60) | Droga 9 M5 (50) | Suma |
| 1 | Paweł Bakteria Olek | KW Wa-wa | OS | OS | OS | OS | | OS | OS | OS | OS | 535 |
| 2 | Tomasz Burdzan Burdzanowski | Kotłownia Lublin | OS | OS | OS | OS | | OS | RP | OS | OS | 525 |
| 3 | Wojciech Kozak | Katowice | OS | OS | OS | OS | | OS | RP | RP | OS | 515 |
| 4 | Michał Kasprowicz | UKA Wa-wa | OS | RP | RP | RP | | OS | OS | OS | OS | 505 |
| 5 | Grześ Gelo Mróz | Szkoła Wspinania „GoUp” Radom | OS | OS | OS | RP | | RP | RP | RP | OS | 495 |
| 6 | Romuald Laskowski | ŁódĽ | OS | OS | OS | OS | | OS | OS | | OS | 465 |
| 7 | Marcin Krecik Tasiemski | Wadowice | OS | OS | RP | OS | | OS | | OS | OS | 450 |
| 8 | Krzysztof Kaczyński | Oświęcim | OS | RP | OS | | | OS | OS | OS | OS | 445 |
| 9 | Krzysiek Sadlej | UKA Wa-wa | OS | OS | | OS | | OS | OS | RP | OS | 440 |
| 10 | Marcin Śruba Ciepielewski | Kotłownia Lublin | OS | OS | OS | | | | | OS | OS | 305 |
| 11 | Marek Czyżu Czyżewski | KW Wa-wa | OS | OS | OS | RP | | | | | RP | 295 |
| 12 | Jurek Juras Stefański | KW K-ce/Kielce | | | | | | OS | OS | OS | OS | 280 |
| 13 | Rafał Burczyński | UKA Wa-wa | OS | OS | OS | | | | | | OS | 235 |
| 14 | Zbigniew Sajgon Warakomski | KW Wa-wa | OS | OS | RP | | | | | | OS | 225 |
| 15 | Józek Gałka | Kraków | | OS | OS | | | RP | | | | 190 |
OS (czyli pierwsza próba) +10 pkt. |
| Wyniki drużynowe |
| | Klub | Suma |
| 1 | UKA Warszawa | 1180 |
| 2 | KW Warszawa | 1055 |
| 3 | Kotłownia Lublin & Co. | 940 |
|
|
|