Forum Wspinaczkowe :  Forum The fastest message board... ever.
Forum o ogłoszeniach, sprawach prywatnych i o wszystkim. Świętokrzyski Klub Alpinistyczny nie odpowiada za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum. 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: ziolo ()
Data: 27 Mar 2012 - 10:44:15

[wspinanie.pl]
Może być całkiem fajnie, jakby co ogarnę jakiś nocleg w Krakowie i można jeszcze w dolinki uderzyć,
ktoś się wybiera?

Wojo, Czyz, Walek, Wilku zapisywać się!!

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: czyzyk ()
Data: 27 Mar 2012 - 11:10:03

zapisałem się na 10, pasuje mi bo zajęcia mam od 13smiling smiley


pzdr!

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: ziolo ()
Data: 27 Mar 2012 - 11:44:39

Dobra, ja tez na 10 wbiłem tongue sticking out smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik ()
Data: 27 Mar 2012 - 12:01:54

Ja również zapisałem się do drugiej grupy na 10 grinning smiley

Pozdrawiam,
DarkWizard

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: Marcin_S ()
Data: 27 Mar 2012 - 12:11:38

dopisałem się również do 2giej grupy na 10

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: ziolo ()
Data: 27 Mar 2012 - 13:18:36

Zajebiście, zostajemy potem w KrK i chlejem smiling smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: -vilq- ()
Data: 31 Mar 2012 - 11:21:20

napisałem do gościa z Avatar. Napisał, że koszulki będą! grinning smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: czyzyk ()
Data: 31 Mar 2012 - 11:26:24

Juz na stronie nawet napisali bo poszla plota ze 40 pln jest tylko za wstep na nowa sciane.


Pzdr!

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: ziolo ()
Data: 31 Mar 2012 - 14:32:23

przecież od początku to pisało tongue sticking out smiley

bedzie niezle afterparty

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: czyzyk ()
Data: 31 Mar 2012 - 15:39:33

oczywiscie, ze nie bylo napisanesmiling smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: Marcin_S ()
Data: 31 Mar 2012 - 16:30:21

no bo po co jechać na zawody jak nie po koszulkę? Nic innego się przecież nie liczy smiling smiley ja po sklepach nie znoszę chodzić i czekam na pierwsza edycję ze spodenkami , bo koszulem mam już dużo.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: czyzyk ()
Data: 12 Apr 2012 - 14:35:38

Panowie jak jedziemy?


Pzdr!

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik ()
Data: 14 Apr 2012 - 20:25:59

Wyniki:

POCZĄTKUJĄCY MĘŻCZYŹNI
MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO miejscowość klub PŁEĆ GRUPA bonusy topy wynik
1 Andrzej Chrapowicki Białystok 0 3 20 17 54
2 Dawid Czuba Kraków 0 4 19 16 51
3 Maciej Krzywda 0 1 18 16 50
4 Marcin Kuklik Białystok 0 3 18 15 48
5 Borysław Peszkowski Warszawa BLOCO/KW Warszawa/AZS WUM 0 4 18 15 48
6 Tomasz Padło Kraków brak 0 2 19 14 47
7 Dawid Warchał Kraków 0 4 19 14 47
8 Dawid Grudzień Alwernia Kw Kraków 0 1 18 14 46
9 Mateusz Solecki Warszawa 0 4 18 14 46
10 Jerzy Smagała Modlnica Auto-Fart 0 1 19 13 45
11 Piotr Czyż Kielce 0 2 18 13 44
12 Mateusz Miszczyński Bolechowice 0 4 18 13 44
13 Konrad Likus Alwernia 0 1 17 13 43
14 Michał Pietrucha Zgłobień 0 3 17 13 43
15 Tomasz Błeszyński Kraków 0 4 19 12 43
16 Maciej Guja Liszki 0 4 19 12 43
17 Tomasz Ługowski Kraków 0 4 18 12 42
18 Adam Białożyt Katowice 0 3 15 13 41
19 Maciej Popiołek Kraków 0 4 19 11 41
20 Konrad Akowacz Miasto 0 4 16 12 40
21 Tomasz Warchał Kraków 0 4 17 11 39
22 Wojtek Pełka Kraków FUMAR 0 1 16 11 38
23 Rafał Kożuch Podegrodzie SAKWA AGH 0 4 16 11 38
24 Szymon Mader Racibórz 0 3 13 12 37
25 Krzysztof Lasoń Kraków 0 3 14 11 36
26 Paweł Papka Kielce SKA 0 2 15 10 35
27 Michał Ściskała Cieszyn 0 2 15 10 35
28 Maciek Ziemianski Rzeszów RKW 0 1 16 9 34
29 Jacek Cyranka Kraków 0 2 14 10 34
30 Michal Dobrzanski Krakow KS Korona 0 2 17 8 33
31 Marcin Dudek Trzebownisko KW Bielsko 0 2 15 9 33
32 Łukasz Salabura Kraków 0 2 17 8 33
33 Kuba Polak Miasto KS Korona 0 4 15 9 33
34 Karol Olko Kraków 0 1 16 8 32
35 Tomasz Cabała Nowy Sącz/Rzeszów RKW 0 3 12 10 32
36 Piotr Zieliński Miasto 0 3 14 9 32
37 Łukasz Zioło Warszawa 0 2 15 8 31
38 Rafał Kozik Kraków 0 2 14 8 30
39 Piotr Wilk Miasto 0 2 12 9 30
40 patryk bernard Miasto ... 0 3 14 8 30
41 Tomasz Kopciuszyński Ropczyce RKW 0 3 10 10 30
42 Patryk Krzyżak Kraków 0 3 12 9 30
43 Jasiek Pałahicki Kraków KW Kraków 0 4 12 9 30
44 Michał Kot 571 0 4 10 10 30
45 Piotr Rudy Kopkowicz Skawina poszukiwany 0 1 15 7 29
46 Grzegorz Wiernik Katowice 0 2 11 9 29
47 Piotr Radziechowski nowy sacz 0 4 11 9 29
48 Michał Borkowski Kraków noname 0 1 10 9 28
49 Krzysztof Gołąb 0 1 14 7 28
50 Dominik Skoczylas 0 1 14 7 28
51 Michał Kołodyński Kraków 0 2 10 9 28
52 Marcin Kołodziejczyk Liszki ReniSport 0 2 10 9 28
53 Jakub Rajek Giebułtów 0 2 12 8 28
54 Maciej Bartoszek Myszków 0 4 12 8 28
55 Zenon Remi Miasto KW Nowy Sącz 0 4 10 9 28
56 Leszek Malec Kraków 0 2 11 8 27
57 Nikodem Balon Kraków 0 3 11 8 27
58 Piotr Jakóbik Miasto 0 3 11 8 27
59 Oleksandr Gituliar Kraków 0 4 9 9 27
60 Rafał Chodyniecki Kraków 0 1 10 8 26
61 Mateusz Kołodziej Miasto 0 1 11 7 25
62 Andrzej Battek Skawina 0 2 11 7 25
63 Krzysztof Janiszewski Miasto 0 2 11 7 25
64 Adam Sendecki Miasto 0 2 11 7 25
65 Maciej Słowiński Miasto reni sport 0 2 11 7 25
66 Przemek Kurczych Mszana Dolna KW Kraków 0 3 9 8 25
67 Rafał Klimczak Gdów SAKWA AGH 0 4 11 7 25
68 Adam Zych Nowy Trag SAKWA AGH 0 4 9 8 25
69 Rafał Kucharski Kraków 0 1 10 7 24
70 Viet Ngo The 0 4 8 8 24
71 Grzegorz Rettinger 0 4 10 7 24
72 Piotr Ryszka Cholerzyn KLAMA 0 4 8 8 24
73 Michał Kowalski Kraków 0 3 11 6 23
74 Aleksander Kałużyński Kraków CWF Forteca 0 4 9 7 23
75 Piotr Janowski Kraków CMUJ 0 2 10 6 22
76 Wojciech Budziński Kraków 0 4 8 7 22
77 Karol Bodasiński Olkusz Speleoklub Olkusz 0 2 9 6 21
78 Jerzy Verey 0 3 7 7 21
79 Michał Miśta Warszawa KW Warszawa 0 4 9 6 21
80 Sławek Turaj Zgłobice 0 1 10 5 20
81 Kajetan Kupiś 0 2 12 4 20
82 bartek luksik Miasto RKW 0 3 8 6 20
83 Tomasz Wiatrowski Bukowno 0 3 8 6 20
84 Jakub Wierzbanowski Krakow 0 4 8 6 20
85 Kuba Dombrowski Kraków 0 4 7 6 19
86 Krzysztof Fus 0 4 7 6 19
87 Tomasz Rejdych Trzebinia 0 4 7 6 19
88 Marcin Stefanik Kraków Jagermeister 0 3 6 6 18
89 Artek Maślanka Rudnik Klama 0 4 10 4 18
90 Bruno Gąsowski Kraków 0 1 8 4 16
91 Łukasz Łazęcki Węgrzce 0 4 8 4 16
92 Maciek Kronenberg Miasto KS Korona 0 3 8 3 14
93 Tomasz Niziol Kraków 0 4 6 4 14
94 Mikołaj Stępień Kraków KS Korona 0 4 8 3 14
95 Damian Salawa Miasto 0 2 7 3 13
96 Łukasz Radziechowski Miasto KW Nowy Sącz 0 4 5 4 13
97 Artur Tubek Miasto KW Nowy Sącz 0 4 5 4 13
98 Łukasz Sączawa Bratucice 0 2 4 4 12
99 Filip Zapała mielec 0 2 4 4 12
100 Piotr Turkot Kraków wspinanie.pl 0 4 6 3 12
101 Zibi Zak Miasto KS Korona 0 3 5 2 9
102 Adam Kopta Mogilany KS Korona Kraków 0 4 2 2 6
103 Krzysztof Pietrzyk Kraków 0 2 3 1 5

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: ziolo ()
Data: 14 Apr 2012 - 21:20:58

Gratki dla Czyża i Darka,
Fajnie, że się zbiera ekipa na zawody,
będzie trzeba razem w przyszłym roku jeździć,
trzeba się tylko zgadywać,

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: phoenix ()
Data: 16 Apr 2012 - 09:41:10

Graty Panowie, ładny wynik smiling smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Push The Limits, zawody boulderowe, Kraków
Wysłane przez: payek ()
Data: 18 Apr 2012 - 22:21:58

Gratulacje chłopaki!

Opcje: OdpowiedzCytuj


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
This forum powered by Phorum.