|
|
|
|
|
| :: Przejścia - Świat :: |
|
| | Przejścia drogi SS Wiking |
| Rejon |
Droga, wycena, styl |
Data przejścia |
Autor przejścia |
| Grochowiec | SS Wiking VI.2 OS | 2024-08-28 | Sergiusz Z | | Łatwy kominek, wyjście z wielkiej dziury na płytkę, kilka mocniejszych ruchów i po trudnościach. W moim odczuciu Doleżychówka jest ciut trudniejsza. |
| | Grochowiec | SS Wiking VI.2 PP | 2021-06-08 | Michał W | | Fajna, zróżnicowana droga. Na początek łatwy kominek, później wyjście z dziury i kilka trudniejszych ruchów po płycie. Nie mam doświadczenia w takich trudnościach, ale poszło dość szybko i dla mnie łatwiejsza od Doleżychówki. Nazwa do wymiany :), ale wspinanie bardzo ładne. Polecam |
| | Grochowiec | SS Wiking VI.2 FLASH | 2019-10-26 | Kasia Wu | | przyjemne VI.2 :) |
| | Grochowiec | SS Wiking VI.2 FLASH | 2019-10-26 | Paweł Kopeć | | Miłe zaskoczenie po długiej przerwie przejście sezonu w skałach :) Dzięki Phenix za flesza i Grzechu za asekuracje :) |
| | Grochowiec | SS Wiking VI.2 FLASH | 2019-09-28 | igor | | Przyjemne wspinanie🙂 |
| | Grochowiec | SS Wiking VI.2 OS | 2019-03-30 | Ł.Misiakiewicz | |
| | Grochowiec | SS Wiking VI.2 OS | 2012-06-07 | duńczyk | | Najpierw łatwy komin z wlk dziurą a później skradanie się po małych piciajach. Padło jeszcze Country Roads VI OS, Punkt "G" .1OS i inne rozgrzewkowe. |
| | Grochowiec | SS Wiking VI.2 PP | 2012-05-06 | Aneta | | Start w kominie, przechodzi w płytkę po małych chwytach |
| | Grochowiec | SS Wiking VI.2 PP | 2010-10-10 | wałek | | Nieplanowany późny wyjazd oraz poranna kompletna niemoc ( praca nie sprzyja wspinaczom)nie zapowiadały popełnienia tej drogi. Ale jakoś poszło w drugiej próbie, Ciekawe formacje, klamiasty start i małe chwyty w drugiej części drogi także spoko.
PS. Za te SS-mańskie nazwy huj w dupę autorom! |
| | Grochowiec | SS Wiking VI.2 RP | 2009-04-10 | Łukasz M. | | Pierwsza 6.2 na jurze :) Tego dnia padły też: Punkt "G" VI.1 (flash) i kilka łatwych dróg. Generalnie bardzo fajny rejon. |
|
|
|
|
(C) 2004 - 2025. Herman & Zioło, Ksawię |
|
|
|